程力威牌CLW5020XQYJ4型爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020XQYJ4型爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 5100,5110,5135,5180×1700×2100(mm) |
产品型号: | CLW5020XQYJ4 | 批次: | 269 |
底盘型号: | JX1021TSD4 | 货厢尺寸(mm): | 1420×1600×1150(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2495(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/21(°) |
额定质量:(kg) | 230(kg) | 前悬/后悬(mm): | 795/1280,805/1280,830/1280,875/1280(mm) |
整备质量:(kg) | 1940(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 990/1505 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1021TSD4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3025(mm) | 前 轮 距(mm): | 1435(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1440(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 215/75R15 | ||
其它: | 选装前组合灯具、后组合尾灯、高位制动灯、前/后雾灯、侧转向灯、前装饰杠、前脸、轮眉外观造型、侧踏板,选装侧踏板时车宽1750.该车有07款、09款两种外观,两种外观前/后灯具、前装饰杠、前脸、轮眉外观造型不同.09款外观选装前装饰杠的长度/前悬/后悬尺寸为:不装前装饰杠4745/795/925;装前装饰杠4780/830/925;07款外观选装前装饰杠的长度/前悬/后悬尺寸为:不装前装饰杠与后保险杠4755/805/925;装前装饰杠4825/875/925,ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。可选装限速装置,限速80km/h。JX493ZLQ4C发动机对应净功率78,JX493ZLQ4F发动机对应净功率70。装配限速装置时,排气管、消声器位置见选装照片。ABS系统型号:APG3550500E,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500E的ABS仅与不装限速装置的状态同时装配,JX493ZLQ4G发动机对应净功率78 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4C JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 2771 |
80 72 80 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。底盘选装件随底盘厂家的变化而变化。输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。发动机JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C对应油耗(L/100km)为8.4和8.5。该车安装ABS,限速器,盘式制动器及具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎.ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.仅采用排气管前置的底盘。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |