东风天锦纯电动洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8200×2500×3200(mm) |
产品型号: | CL5182GSSBEV | 批次: | 337 |
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/11(°) |
额定质量:(kg) | 8450,8385(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2270(mm) |
整备质量:(kg) | 9420(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1920,1940(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1880(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
配置: | 底盘电机最大功率:160KW 电池组额定电压:598.9V 电池电量:241KWH 底盘满载续航里程:310KM 电池类别:磷酸铁锂蓄电池 电池品牌:宁德时代 上装电动机额定功率:40KW 上装每小时消耗电量:35KWH 建议充电桩功率:120KW 充电时间:约2小时 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司金经理联系,电话133 3989 6562。微信同号,QQ572493784,更多信息请点击网站www.clzqxzb.com.我们会为您提供优质的服务! |