程力威牌CLW5251GLQZ4型沥青洒布车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5251GLQZ4型沥青洒布车 | 外型尺寸(mm): | 10200×2500×3450(mm) |
产品型号: | CLW5251GLQZ4 | 批次: | 268 |
底盘型号: | ZZ1257M4647D1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/13(°) |
额定质量:(kg) | 8870,8805(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2750(mm) |
整备质量:(kg) | 16000(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257M4647D1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4600+1350,4575+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022,2041(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 该车可选装半高顶驾驶室,底盘高度为3125mm;可选装高顶驾驶室,底盘高度为3730mm。选装D10.27-40、D10.28-40发动机时,净功率分别为196kW、204kW,VIN为LZZ1BLMF×××××××××; 选装D10.30-40、D10.31-40发动机时,净功率分别为219kW、226kW,VIN为LZZ1BLNF×××××××××。后悬与轴距参数一一对应。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装4/-和10/-悬架时,对应整备质量为8630kg。可选装前置排气系统。该车发动机为D10.30-40、D10.31-40时, 可选装限速装置,限速80km/h。可选装面罩。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:10.26立方米;运输介质:液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5140/2440/1840(罐体内部尺寸为4800/2100/1500, 罐体保温层厚度为170mm),仅采用轴距(mm):4600+1350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用螺栓连接, 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |