程力威牌CLW5070TQZQ5型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070TQZQ5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7280,7460×2350×2400(mm) |
产品型号: | CLW5070TQZQ5 | 批次: | 297 |
底盘型号: | QL1070A5KAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/9(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2450(mm) |
整备质量:(kg) | 4280(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A5KAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1,发动机净功率为94kW;2,该底盘装有ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、该底盘允许选装4KH1-TCG51型号发动机,此时,发动机净功率为87kW,车辆识别代号为:LWLDAA7G×××××××××,车辆最高车速为105km/h,且不装尿素罐和排气管后端(尿素催化还原装置);4、该底盘允许装4KH1CN5HD型号发动机,发动机净功率为95kW,车辆识别代号为:LWLDAALG×××××××××,车辆最高车速为110km/h,相应装配带自动再生功能的DPF后处理,对应后桥速比为5.375。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量2890kg。此车后伸长为:180mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。文字及喷涂可随车变化。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司金经理联系,电话133 3989 6562,微信同号,QQ572493784,网址www.clzqxzb.com我们会为您提供优质的服务! |