国六东风蓝牌清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040TQZD6型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5637,5387×2300×2350(mm) |
产品型号: | CLW5040TQZD6 | 批次: | 320 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632(mm) |
整备质量:(kg) | 3865(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 1600/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
底盘配置: | 多利卡D6S,3308轴距,1730单排驾驶室,CY4BK461发动机,131马力,万里扬5TS40变速箱,7.00R16钢丝胎,3.5吨后桥,188双层大梁,1.8/3.5前后桥,断气刹,空调,电动窗,中控锁,带ABS ,动转,排气制动。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
平板尺寸(长*宽mm)5000*2300,5MM厚花纹板制作,平板承载4吨,钢丝绳长21米,国六排放标准,黄色警灯带室内喊话器,整车颜色羊脂白或工程黄。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司金经理联系,电话133 3989 6562,微信同号,QQ572493784#qq.com.请将#换成@,我们会为您提供优质的服务!! |