程力威牌CLW5161GSST5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5161GSST5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200(mm) |
产品型号: | CLW5161GSST5 | 批次: | 289 |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/11,24/13(°) |
额定质量:(kg) | 9030,8965(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750(mm) |
整备质量:(kg) | 6840(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1910,1760,1940,1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1690,1750,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
其它: | 1.选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;2.发动机净功率为YC6J180-50为128(kW);ISD185 50为131(kW);YC4EG160-50为115(kW);ISD210 50为149(kW);CA4DLD-15E5为110(kW);ISB170 50为119(kW);ISB190 50为135(kW);YC4E160-56为113(kW);YC6JA180-50为128(kW);CY4SK151为122(kW);YCD4J4S-150为102(kW);ISD160 50为113(kW);ISD180 50为127(kW);YCD4D4S-140为100(kW);3.尺寸参数对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):6850=1250+3650+1950=1450+3650+1750,7000=1250+3800+1950=1450+3800+1750,7250=1250+3950+2050=1450+3950+1850,7400=1250+4200+1950=1450+4200+1750,7800=1250+4500+2050=1450+4500+1850,8450=1250+4700+2500=1450+4700+2300,8850=1250+5100+2500=1450+5100+2300=1250+5200+2400=1450+5200+2200,8950=1250+5600+2100=1450+5600+1900,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.选装前置排气管,选装限速装置,限速80km/h;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.4立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300; 8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300; 7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。 2.选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300; 7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300; 7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。 3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |