程力威牌CLW5042XWT4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5042XWT4型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2850(mm) |
产品型号: | CLW5042XWT4 | 批次: | 245 |
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663(mm) |
整备质量:(kg) | 4170,4105(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1490,1441(mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1516,1500(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 选装新型前面罩.ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,选装限速装置时,最高车速为80km.前保险杠的前雾灯为选装件. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装新造型的前围下面罩。 驾驶室准乘人数为2+3人时对应整备质量(kg)为4170,驾驶室准乘人数为3+3人时对应整备质量(kg)为4105。厢体右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。侧面防护为裙边平面结构,采用焊接连接。后部防护装置断面尺寸为(mm):100×50×5,离地高度为:400mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |