程力威牌CLW5081GXEB5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5081GXEB5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6295×2120×2515(mm) |
产品型号: | CLW5081GXEB5 | 批次: | 288 |
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/13(°) |
额定质量:(kg) | 4220,4155(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1815(mm) |
整备质量:(kg) | 3930(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1530,1710,1730,1665(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590,1630(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
其它: | 发动机最大净功率分别为102kw,89.7kw,81kw,80.6kw;可选装排半驾驶室型式,单排驾驶室对应VIN为LVBV4JBB×××××××××,排半驾驶室对应VIN为LVBV4PBB×××××××××;可选装新保险杠;该车可作为危险品底盘,作为危险品底盘时:对应前后轮距为1710/1590,ABS系统型号:ABS-E,ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,可选装限速装置,限制最高时速不得超过80公里/小时,排气管前置,选装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 3760 2780 2780 2771 | 105 96 87 81 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积5.44立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3700×1800×1200。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):400。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |