程力威牌CLW5080GXWH5型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080GXWH5型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6390,5940×2150×2700(mm) |
产品型号: | CLW5080GXWH5 | 批次: | 286 |
底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/20(°) |
额定质量:(kg) | 3855(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1490(mm) |
整备质量:(kg) | 4230(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815,3365,4150(mm) | 前 轮 距(mm): | 1685(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1600(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | ||
其它: | 1.WP3Q130E50发动机最大净功率为:91kw;2、ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;3、选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,左右视镜、补盲外后视镜的驾驶室;4选装克诺尔ABS,ABS控制器型号/生产企业:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司;5、车长/轴距/前悬的对应关系为:5690/3815/1085,5240/3365/1085,6025/3815/1085,5715/3815/1110.6.选装框架式组合视镜及补盲镜。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,有效容积:5.06立方米;轴距3815mm时,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3780×1300;轴距3365mm时,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3400×1200。2、该车整车长/轴距对应关系为(mm)6390/3815,5940/3365。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):400。4、ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。5、车辆颜色、字体喷涂和局部细节可变化。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |