程力威牌CLW5072GXWT5型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5072GXWT5型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2470(mm) |
产品型号: | CLW5072GXWT5 | 批次: | 282 |
底盘型号: | EQ1072GLJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7350(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14(°) |
额定质量:(kg) | 3120(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/1625(mm) |
整备质量:(kg) | 4100(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2940/4410 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1072GLJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 1.选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格;2.发动机净功率为CY4BK251为93(kW);CY4BK451为83(kW);YC4FA115-50为80(kW);3.尺寸参数一一对应;4.选装前置排气管,选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积:3.63立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |