国六蓝牌江铃医疗废物转运车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5044XYYJ6型医疗废物转运车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960,2010×2900(mm) |
产品型号: | CLW5044XYYJ6 | 批次: | 336 |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | 3960×1840×1750(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
额定质量:(kg) | 1105(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560(mm) |
整备质量:(kg) | 3260(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1895/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 轴 数:2 | |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385,1400(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
排放标准: | 国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
车辆配置说明: |
国六江铃蓝牌医疗废物转运车,底盘型号:JX1041TG26 ,江铃115马力发动机,7.00R16钢丝胎,前盘后鼓,ABS, 排气管前置,前桥:1.8吨,后桥:3.5吨,整车尺寸:5995×1960,2010×2900 (mm) 厢体尺寸: 3960×1840×1750 (mm) 改装要求:厢体采用外玻璃钢板内不锈钢板制作,紫外线灯,喷雾消毒, 加装液体收集罐,厢体两侧防撞板,装制冷机组,厢内温度可达-5度,双后门,其余标配。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司金经理联系,电话133 3989 6562。微信同号,QQ572493784,更多信息请点击网站www.clzqxzb.com.我们会为您提供优质的服务! |