国六跃进医疗废物转运车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030XYYSH6型医疗废物转运车 | 外型尺寸(mm): | 5150×1700×2640(mm) |
产品型号: | CLW5030XYYSH6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货厢尺寸(mm): | 3260×1550×1680(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3320(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/16,18/14(°) |
额定质量:(kg) | 1170(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1090/1410,1090/1210(mm) |
整备质量:(kg) | 2020(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1260/2060 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | 1316(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1223(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放标准: | 国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
车辆配置说明: |
国六跃进医疗废物转运车,底盘型号:SH1033PEGCNZ2,柳州五菱112马力发动机,185/65R15LT钢丝胎,前盘后鼓,ABS, 排气管前置,整车尺寸:5150×1700×2640 (mm) 厢体尺寸: 3260×1550×1680 (mm) 改装要求:厢体采用外玻璃钢板内不锈钢板制作,紫外线灯,喷雾消毒, 加装液体收集罐,厢体两侧防撞板,装制冷机组,厢内温度可达-5度,双后门,其余标配。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司金经理联系,电话133 3989 6562。微信同号,QQ572493784,更多信息请点击网站www.clzqxzb.com.我们会为您提供优质的服务! |